云南省第二届建筑信息模型应用大赛获奖名单公示
| 名称 | 推荐等次 |
| 居住类 | |
| 昆明空港经济区空港现代广场建设项目BIM技术综合应用 | 一等奖 |
| 广州南方美谷一期项目BIM及数字化技术集成应用 | 二等奖 |
| BIM技术在昆明红星天悦小区建设项目施工阶段的应用 | 二等奖 |
| 红塔青工实训基地 | 三等奖 |
| 公共类 | |
| 中共迪庆州委党校校园迁建项目 | 一等奖 |
| BIM技术在昆明巫家坝片区棚户区改造(地块十)项目中的应用 | 二等奖 |
| 云南省民族中学加固改造项目 | 二等奖 |
| 云南省第二人民医院新建多功能综合楼BIM技术应用 | 优秀奖 |
| 工业类 | |
| 驱龙铜多金属矿15万t/a选矿工程BIM技术综合应用 | 一等奖 |
| 交通枢纽类 | |
| 昆明市综合交通国际枢纽建设项目BIM综合应用 | 一等奖 |
| 昭通高速凤凰广场建设项目(EPC)全过程施工BIM技术应用 | 二等奖 |
| 青岛地铁4号线工程BIM综合应用 | 三等奖 |
| 建水(个旧)至元阳高速公路BIM+3DGIS技术集成应用 | 三等奖 |
| 市政设施类 | |
| 玉溪市第三污水处理厂及配套管网工程BIM技术全过程应用 | 一等奖 |
| 机场数字化设计与应用 | 三等奖 |
| BIM技术在昆明市西山区绿荫大道新建工程施工中的应用 | 三等奖 |
| 昆明斗南花卉小镇花卉产业综合配套服务区(一期)项目 | 三等奖 |
| 其他土木类 | |
| BIM技术正向设计助力云南省疾控中心项目建设 | 一等奖 |
| 云南富宁绿色水电铝材一体化产业园区物流建设项目(一路一桥)工程 | 二等奖 |
| 基于BIM技术的南沙国际金融论坛(IFF)永久会址项目施工综合应用研究 | 二等奖 |
| 装配式类 | |
| 昆明长水国际机场新建场务及外场指挥中心 | 一等奖 |
| 恒隆广场·昆明-酒店和公寓楼项目 | 三等奖 |
| 云南中医学院体育综合楼绿色化装配式建筑BIM技术应用 | 三等奖 |
| 工程建设管理类 | |
| 晶都商业中心EPC总承包管理BIM技术应用 | 一等奖 |
| 安宁市官厢街更新改造工程项目BIM技术全过程应用 | 二等奖 |
| 援老挝铁道职业学院项目数字化绿色化全过程咨询服务 | 二等奖 |
| 云南省昆明市呈贡区文体活动中心PPP项目施工阶段BIM协同应用 | 三等奖 |
| BIM数字化建造助推三清高速2标项目精细化管理 | 三等奖 |
| BIM技术在楚雄州传染病医院项目施工管理中的应用 | 三等奖 |
| 城市更新类 | |
| 丽江市城市更新项目 | 一等奖 |
| 云南能源科研双创示范园 | 二等奖 |
| 安宁双创服务中心 | 二等奖 |
| 融通中心低碳数字化改造BIM技术应用 | 二等奖 |
| 工程运维类 | |
| 基于绿色低碳理念的智慧工厂数字应用 | 一等奖 |
| 昆明万达持有A1地块项目 | 二等奖 |
| 精益数字建造助力深海科创 | 二等奖 |
| 基于物联网的建筑信息模型应用 | 三等奖 |
| 扩展创新类 | |
| 华侨城总部大厦BIM创新应用 | 一等奖 |
| 基于岩土BIM+GIS技术在某场地污染和水文地质调查中的应用 | 二等奖 |
| 数字孪生智能制造产业园项目 | 三等奖 |
| 院校类 | |
| 昆明理工大学津桥学院-刘冲、陈思羽 | 一等奖 |
| 云南农业大学-张慧颖、管毓斌 | 二等奖 |
| 昆明冶金专科高等学校-高雄、李燕 | 二等奖 |
| 昆明冶金专科高等学校-张赟 | 优秀奖 |
| 云南经济管理学院-焦丽丽、石开琴、徐昆骅 | 优秀奖 |
| 昆明理工大学津桥学院-刘冲、蒋卓吟 | 优秀奖 |
| 云南工商学院 | 优秀奖 |
| 昆明理工大学 | 优秀奖 |
- BIM学习群
- 微信扫一扫
-
- 微信公众号
- 微信扫一扫
-
